Eintrittspreise 2026
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Kinder bis 3 Jahren | 0,00 € |
Ermäßigt Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler*innen, Auszubildende, Stdierende und Freiwilligendienstleistende über dem 18. Lebensjahr. Sozialausweisberechtigte, Erwerbslose sowie Behinderte mit mindestens 80% Behinderung gegen Vorlage eines entsprechenden gültigen Ausweises. | 2,00 € |
| Einzelkarte | 4,00 € |
| Kategorie | Preis |
|---|---|
Saisonkarte - Ermäßigte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler*innen, Auszubildende, Stdierende und Freiwilligendienstleistende über dem 18. Lebensjahr. Sozialausweisberechtigte, Erwerbslose sowie Behinderte mit mindestens 80% Behinderung gegen Vorlage eines entsprechenden gültigen Ausweises. | 25,00 € |
| Saisonkarte - Erwachsene | 50,00 € |
Sommerferienkarte begrenzt auf die Zeit der Sommerferien des Landes Niedersachsen. Nur für Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren, Schüler*innen und Auszubildende ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit dem entsprechenden Nachweis | 15,00 € |
Saisonkarte - Familie zwei Erwachsene mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr, bis zum 25. Lebensjahr, sofern diese sich noch in Ausbildung befinden. Die Kinderzahl ist unbegrenzt. | 100,00 € |
Saisonkarte - Kleinfamilie ein Erwachsener mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr, bis zum 25. Lebensjahr, sofern diese sich noch in Ausbildung befinden. Die Kinderzahl ist unbegrenzt. | 50,00 € |
Jugendgruppenleiter*innen haben bei Vorlage ihrer gültigen Juleica freien Eintritt.
Saisonkarten
Saisonkarten können auch in dieser Saison wieder online gekauft werden. Der Verkauf vor Ort findet zu den Öffnungszeiten des Bades statt.
>> Karten online kaufen <<
Diese Preisliste wurde vom Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung vom 25.02.2025 beschlossen.